| Item | Referencia | Descripción | Cantidad | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CE114-119 | Rear subframe | 1 | 4.612,60 | |
| 2 | CE114-230 | Rear upper arm RH | 1 | 1.495,72 | |
| 2 | CE114-231 | Rear upper arm LH | 1 | 1.495,72 | |
| 3 | CE114-115 | Rear camber arm | 2 | 803,72 | |
| 4 | CE114-112 | Toe rod assy | 2 | 709,76 | |
| 5 | CE114-117 | Rear longitudinal arm RH | 2 | 824,18 | |
| 6 | CE114 227 | Rear top mount | 2 | 513,35 | |
| 7 | CE114-199 | Rear lower arm bolt | 4 | 20,36 | |
| 8 | K-nut-M12x1.5 | K-nut M12x1.5 | 4 | 9,66 | |
| 9 | CE114-198 | Rear upper arm bolt | 4 | 39,81 | |
| 10 | CE114 204 | Rear roll bar link assy | 2 | 589,54 | |
| 11 | CE114-176 | rollbar link-ARB eye adapter | 2 | 15,29 | |
| 12 | CE114-200 | Rear ARB rod bolt | 4 | 7,01 | |
| 13 | CE114-201 | Rear ARB support bolt | 4 | 4,38 | |
| 14 | Hexagon-flange-bolts-M12x1.25x30 | Hexagon flange bolts M12x1.25x30 | 4 | 5,84 | |
| 15 | K-nut-M8 | K-nut M8 | 4 | 4,34 | |
| 16 | K-nut-M14x1.5 | K-nut M14x1.5 | 6 | 18,57 |
| Añadir |